Estudios de psicología criminal (Record no. 14023)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01396nam a2200373 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | bimo0000155009 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ES-ArAOG |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20140619135542.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 850329s1984 sp 0001 spa |
| 016 7# - NÚMERO DE CONTROL DE UNA AGENCIA BIBLIOGRÁFICA NACIONAL | |
| Número de control del registro | bimoBNE19920638445 |
| Número de control cancelado/no válido | IBH8505901082 |
| Fuente | SpMaBN |
| 017 ## - NÚMERO DE COPYRIGHT O DE DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright o de depósito legal | M 23603-1984 |
| Agencia que asigna el número | Oficina Depósito Legal Madrid |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS(ISBN) | |
| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) | 8423958566 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (OCoLC)434636307 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | IBH |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | AOGC |
| Normas de descripción | rdc |
| 041 1# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 080 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL | |
| Número de la Clasificación Decimal Universal | 343.95 |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL - NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Hentig, Hans von |
| 9 (RLIN) | 11448 |
| 243 ## - TÍTULO UNIFORME COLECTIVO | |
| Título uniforme | <a href="Estudios de psicología criminal ">Estudios de psicología criminal </a> |
| 245 13 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estudios de psicología criminal |
| Resto del título | El desperado: contribución a la psicología del hombre regresivo |
| Mención de responsabilidad etc. | traducción castellana de José Belloch Zimmermann |
| Número de parte o sección de la obra | V.VI |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 2ª ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación distribución etc. | Madrid |
| Nombre del editor distribuidor etc. | Espasa-Calpe |
| Fecha de publicación distribución etc. | 1984 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 294 p. |
| Dimensiones | 23 cm |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Estudios de psicología criminal |
| Designación de volumen o secuencia | 6 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Delincuencia juvenil |
| Subdivisión de materia general | Psicología |
| Fuente del encabezamiento o término | embne |
| 9 (RLIN) | 11636 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Criminología - |
| 9 (RLIN) | 1707 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Psicología. |
| Subdivisión de forma | Apuntes, Manuales. |
| 9 (RLIN) | 11047 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Belloch Zimmermann, José |
| 9 (RLIN) | 11638 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Monografías |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | 1 2 |
| 980 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-MENCIÓN DE SERIE--NOMBRE DE PERSONA/TÍTULO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de persona | M-BN |
| Numeración | BNMADRID |
| Calificador de atribución | 4/219303 |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | SG_RECOLET |
| 980 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-MENCIÓN DE SERIE--NOMBRE DE PERSONA/TÍTULO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de persona | M 23603-1984 |
| -- | 84-239-5856-6 |
| -- | M-BN |
| Numeración | BNALCALA |
| Calificador de atribución | AHM/540487 |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | SALA_ALC |
| 980 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-MENCIÓN DE SERIE--NOMBRE DE PERSONA/TÍTULO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de persona | M 23603-1984 |
| -- | 84-239-5856-6 |
| -- | M-BN |
| Numeración | BNALCALA |
| Calificador de atribución | AHM/613992 |
| Fechas asociadas al nombre | 343 HEN est |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | SALA_ALC |
| 980 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-MENCIÓN DE SERIE--NOMBRE DE PERSONA/TÍTULO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de persona | M-BN |
| Numeración | BNALCALA |
| Calificador de atribución | DL/252247 |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | CONSERVACI |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | AOGC - Sala | 21/03/2014 | 3768 | AOGC14031310 | 21/03/2014 | 21/03/2014 | Monografías | |||||
| Universal Decimal Classification | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | AOGC - Sala | 21/03/2014 | 3769 | AOGC14031311 | 21/03/2014 | 21/03/2014 | Monografías | |||||
| Universal Decimal Classification | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | AOGC - Sala | 21/03/2014 | 3770 | AOGC14031312 | 21/03/2014 | 21/03/2014 | Monografías | |||||
| Universal Decimal Classification | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | AOGC - Sala | 21/03/2014 | 3771 | AOGC14031314 | 21/03/2014 | 21/03/2014 | Monografías | |||||
| Universal Decimal Classification | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | AOGC - Sala | 21/03/2014 | 3771 | AOGC14031326 | 21/03/2014 | 21/03/2014 | Monografías | |||||
| Universal Decimal Classification | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | AOGC - Sala | 21/03/2014 | 3772 | AOGC14031315 | 21/03/2014 | 21/03/2014 | Monografías | |||||
| Universal Decimal Classification | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | AOGC - Sala | 21/03/2014 | 3774 | AOGC14031318 | 21/03/2014 | 21/03/2014 | Monografías | |||||
| Universal Decimal Classification | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | AOGC - Sala | 21/03/2014 | 3775 | AOGC14031320 | 21/03/2014 | 21/03/2014 | Monografías | |||||
| Universal Decimal Classification | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | AOGC - Sala | 21/03/2014 | 3776 | AOGC14031322 | 21/03/2014 | 21/03/2014 | Monografías | |||||
| Universal Decimal Classification | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | AOGC - Sala | 21/03/2014 | 3777 | AOGC14031323 | 21/03/2014 | 21/03/2014 | Monografías | |||||
| Universal Decimal Classification | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | AOGC - Sala | 21/03/2014 | 3778 | AOGC14031324 | 21/03/2014 | 21/03/2014 | Monografías |
