Boletín criminológico (Record no. 508)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02156nas a2200433 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 452 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ES-MaBCA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20150907130956.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 970207c19949999sp mryp _ 0uuub0spa |
| 017 ## - NÚMERO DE COPYRIGHT O DE DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright o de depósito legal | MA 857-1996 |
| Agencia que asigna el número | Oficina Depósito Legal Málaga |
| 022 0# - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1137-2427 |
| 037 ## - FUENTE DE ADQUISICIÓN | |
| Fuente del número de adquisición | Campus de Teatinos, 29071; Tf. (95)2132325 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | SpMaBN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaBCA |
| 210 0# - TÍTULO ABREVIADO | |
| Título abreviado | Bol. criminol. |
| 222 #0 - TÍTULO CLAVE | |
| Título clave | Boletín criminológico |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Boletín criminológico |
| Mención de responsabilidad etc. | Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación distribución etc. | Málaga |
| Nombre del editor distribuidor etc. | Sección de Málaga del IAIC |
| Fecha de publicación distribución etc. | [1994]- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 30 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Mensual |
| 362 0# - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
| Fecha de publicación y/o designación secuencial | N. 1 (jun. 1994)- |
| 530 ## - NOTA DE FORMATO FÍSICO ADICIONAL DISPONIBLE | |
| Nota de formato físico adicional disponible | Tiene edición en Internet |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Criminología |
| 9 (RLIN) | 1707 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología |
| 776 1# - ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Título | Boletín criminológico (Internet) |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="http://www.boletincriminologico.uma.es/">http://www.boletincriminologico.uma.es/</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Publicaciones periódicas |
| 973 ## - CONTROL DE REGISTRO FUENTE (KOBLI) | |
| CONTADOR DE ANALÍTICAS | 173 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 24/04/2012 | 132 | 452 | 24/04/2012 | 24/04/2012 | Publicaciones periódicas | |||||
| Universal Decimal Classification | CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 21/02/2013 | 135 | 2143 | 21/02/2013 | 21/02/2013 | Publicaciones periódicas | |||||
| Universal Decimal Classification | CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 21/02/2013 | 136 | 2144 | 21/02/2013 | 21/02/2013 | Publicaciones periódicas | |||||
| Universal Decimal Classification | CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 21/02/2013 | 137 | 2145 | 21/02/2013 | 21/02/2013 | Publicaciones periódicas | |||||
| Universal Decimal Classification | CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 21/02/2013 | 138 | 2146 | 21/02/2013 | 21/02/2013 | Publicaciones periódicas | |||||
| Universal Decimal Classification | CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 21/02/2013 | 139 | 2147 | 21/02/2013 | 21/02/2013 | Publicaciones periódicas | |||||
| CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 11/09/2013 | 140 | 3762 | 11/09/2013 | 11/09/2013 | Publicaciones periódicas | ||||||
| CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 11/09/2013 | 144 | 11/09/2013 | 11/09/2013 | ||||||||
| CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 11/09/2013 | 142 | 3763 | 11/09/2013 | 11/09/2013 | Publicaciones periódicas | ||||||
| CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 11/09/2013 | 3765 | 11/09/2013 | 11/09/2013 | Publicaciones periódicas | |||||||
| CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 11/09/2013 | 3766 | 11/09/2013 | 11/09/2013 | Publicaciones periódicas |
