CONTACTO
dg-cap@guardiacivil.org
en-aca-aranjuez-biblioteca@guardiacivil.org
UBICACIÓN
Dirección General de la Guardia Civil.
Centro de Análisis y Prospectiva
C/ Guzmán el Bueno 110, Edificio VI
28003 - Madrid
Academia de Oficiales de La Guardia Civil
Biblioteca
C/ Princesa s/n
28300 - Aranjuez
- BUSCADORES
- DATOS
-
ESPECIALIZADOS
- Centro de Documentación Europea - UC3m
- Centro de Documentación Europea
- IUISI Guía de fuentes abiertas
- REDUR | Revista de Derecho de la Uni. de la Rioja
- Noticias Jurídicas| Derecho. Legislación.
- CENDOJ Buscador de Jurisprudencia Tribunal Supremo | Audiencia Nacional | Tribunal Superior Justicia | Audiencia Provincial
- Pubmed | Ciencias de la Salud. Medicina.
- Diccionario Siglas Médicas Sociedad Española de Documentación Médica
- Museo del Juego Publicaciones y ATHLOS (revista)
- BIMUS Red de Bibliotecas de Museos
- Revista GTI Gerencia Tecnológica Informática
- EUROPA Web Oficial de la Unión Europea
- Violencia de género
- Plan Nacional sobre Drogas
- IrinNews
- E-Mergencia
- CORDIS Servicio de Información comunitario sobre Investigación y Desarrollo
- Revista de la Gendarmería Nacional Francesa (francés)
-
MULTIDISCIPLINARES
- BNE | Hemeroteca Digital Hispánica
- BNE | Biblioteca Digital Hispánica
- BNE | Datos
- DART-Europe | Tesis doctorales europeas
- Dialnet
- Digital Commons Network
- CSIC Bases de datos
- CSIC Ciencia en abierto
- TDR | Tesis doctorales españolas
- UC3m - Catálogo Biblioteca
- UCM Revistas
- UCM Repositorio
- USAL Repositorio
- UV Repositorio
- PCU Punto de consulta único PCU de las Bibliotecas de la Admón. Gral. del Estado
- REDALYC Red de Revistas Científicas
- Editorial CUGC | Revista y manuales
- SEGURIDAD
Full subscription history for Inteligencia y seguridad
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 40 | Expected | 55 | |
| 11/01/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 39 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 38 | Late | 55 | |
| 11/01/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 37 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 36 | Late | 55 | |
| 11/01/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 35 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 34 | Late | 55 | |
| 11/01/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 33 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 32 | Late | 55 | |
| 11/01/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 31 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 30 | Late | 55 | |
| 11/01/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 29 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 28 | Late | 55 | |
| 11/01/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 27 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 26 | Late | 55 | |
| 11/01/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 25 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 24 | Late | 55 | |
| 11/01/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 23 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 22 | Late | 55 | |
| 11/01/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 21 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 20 | Late | 55 | |
| 11/01/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 19 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 18 | Late | 55 | |
| 11/01/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 17 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 16 | Late | 55 | |
| 11/01/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 15 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 14 | Late | 55 | |
| 11/01/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 13 | Late | 55 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2012 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 12 | Late | 55 | |
| 11/01/2012 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 11 | Late | 55 |
