CONTACTO
dg-cap@guardiacivil.org
en-aca-aranjuez-biblioteca@guardiacivil.org
UBICACIÓN
Dirección General de la Guardia Civil.
Centro de Análisis y Prospectiva
C/ Guzmán el Bueno 110, Edificio VI
28003 - Madrid
Academia de Oficiales de La Guardia Civil
Biblioteca
C/ Princesa s/n
28300 - Aranjuez
- BUSCADORES
- DATOS
-
ESPECIALIZADOS
- Centro de Documentación Europea - UC3m
- Centro de Documentación Europea
- IUISI Guía de fuentes abiertas
- REDUR | Revista de Derecho de la Uni. de la Rioja
- Noticias Jurídicas| Derecho. Legislación.
- CENDOJ Buscador de Jurisprudencia Tribunal Supremo | Audiencia Nacional | Tribunal Superior Justicia | Audiencia Provincial
- Pubmed | Ciencias de la Salud. Medicina.
- Diccionario Siglas Médicas Sociedad Española de Documentación Médica
- Museo del Juego Publicaciones y ATHLOS (revista)
- BIMUS Red de Bibliotecas de Museos
- Revista GTI Gerencia Tecnológica Informática
- EUROPA Web Oficial de la Unión Europea
- Violencia de género
- Plan Nacional sobre Drogas
- IrinNews
- E-Mergencia
- CORDIS Servicio de Información comunitario sobre Investigación y Desarrollo
- Revista de la Gendarmería Nacional Francesa (francés)
-
MULTIDISCIPLINARES
- BNE | Hemeroteca Digital Hispánica
- BNE | Biblioteca Digital Hispánica
- BNE | Datos
- DART-Europe | Tesis doctorales europeas
- Dialnet
- Digital Commons Network
- CSIC Bases de datos
- CSIC Ciencia en abierto
- TDR | Tesis doctorales españolas
- UC3m - Catálogo Biblioteca
- UCM Revistas
- UCM Repositorio
- USAL Repositorio
- UV Repositorio
- PCU Punto de consulta único PCU de las Bibliotecas de la Admón. Gral. del Estado
- REDALYC Red de Revistas Científicas
- Editorial CUGC | Revista y manuales
- SEGURIDAD
Full subscription history for Guardia Civil
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 828, Ejemplar 2 | Expected | 38 | |
| 01/02/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 828, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 827, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 826, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 825, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 824, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 823, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 822, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 821, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 820, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 819, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 818, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 817, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
| 01/02/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 816, Ejemplar 1 | Late | 38 | |
| 01/01/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 815, Ejemplar 12 | Late | 38 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 815, Ejemplar 11 | Late | 38 | |
| 01/11/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 815, Ejemplar 10 | Late | 38 | |
| 01/10/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 815, Ejemplar 9 | Late | 38 | |
| 01/09/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 815, Ejemplar 8 | Late | 38 | |
| 01/08/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 815, Ejemplar 7 | Late | 38 | |
| 01/07/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 815, Ejemplar 6 | Late | 38 | |
| 01/06/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 815, Ejemplar 5 | Late | 38 | |
| 01/05/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 815, Ejemplar 4 | Late | 38 | |
| 01/04/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 815, Ejemplar 3 | Late | 38 | |
| 01/03/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | Nro 815, Ejemplar 2 | Late | 38 | |
