CONTACTO
dg-cap@guardiacivil.org
en-aca-aranjuez-biblioteca@guardiacivil.org
UBICACIÓN
Dirección General de la Guardia Civil.
Centro de Análisis y Prospectiva
C/ Guzmán el Bueno 110, Edificio VI
28003 - Madrid
Academia de Oficiales de La Guardia Civil
Biblioteca
C/ Princesa s/n
28300 - Aranjuez
- BUSCADORES
- DATOS
-
ESPECIALIZADOS
- Centro de Documentación Europea - UC3m
- Centro de Documentación Europea
- IUISI Guía de fuentes abiertas
- REDUR | Revista de Derecho de la Uni. de la Rioja
- Noticias Jurídicas| Derecho. Legislación.
- CENDOJ Buscador de Jurisprudencia Tribunal Supremo | Audiencia Nacional | Tribunal Superior Justicia | Audiencia Provincial
- Pubmed | Ciencias de la Salud. Medicina.
- Diccionario Siglas Médicas Sociedad Española de Documentación Médica
- Museo del Juego Publicaciones y ATHLOS (revista)
- BIMUS Red de Bibliotecas de Museos
- Revista GTI Gerencia Tecnológica Informática
- EUROPA Web Oficial de la Unión Europea
- Violencia de género
- Plan Nacional sobre Drogas
- IrinNews
- E-Mergencia
- CORDIS Servicio de Información comunitario sobre Investigación y Desarrollo
- Revista de la Gendarmería Nacional Francesa (francés)
-
MULTIDISCIPLINARES
- BNE | Hemeroteca Digital Hispánica
- BNE | Biblioteca Digital Hispánica
- BNE | Datos
- DART-Europe | Tesis doctorales europeas
- Dialnet
- Digital Commons Network
- CSIC Bases de datos
- CSIC Ciencia en abierto
- TDR | Tesis doctorales españolas
- UC3m - Catálogo Biblioteca
- UCM Revistas
- UCM Repositorio
- USAL Repositorio
- UV Repositorio
- PCU Punto de consulta único PCU de las Bibliotecas de la Admón. Gral. del Estado
- REDALYC Red de Revistas Científicas
- Editorial CUGC | Revista y manuales
- SEGURIDAD
Full subscription history for Atenea
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 203 | Expected | 43 | |
| 01/03/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2027 / 2 | Expected | 44 | |
| 01/02/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 202 | Late | 43 | |
| 01/02/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2027 / 1 | Late | 44 | |
| 01/01/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 201 | Late | 43 | |
| 01/01/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 12 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 200 | Late | 43 | |
| 01/12/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 11 | Late | 44 | |
| 01/11/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 199 | Late | 43 | |
| 01/11/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 10 | Late | 44 | |
| 01/10/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 198 | Late | 43 | |
| 01/10/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 9 | Late | 44 | |
| 01/09/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 197 | Late | 43 | |
| 01/09/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 8 | Late | 44 | |
| 01/08/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 196 | Late | 43 | |
| 01/08/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 7 | Late | 44 | |
| 01/07/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 195 | Late | 43 | |
| 01/07/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 6 | Late | 44 | |
| 01/06/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 194 | Late | 43 | |
| 01/06/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 5 | Late | 44 | |
| 01/05/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 193 | Late | 43 | |
| 01/05/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 4 | Late | 44 | |
| 01/04/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 192 | Late | 43 | |
| 01/04/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 3 | Late | 44 | |
| 01/03/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 191 | Late | 43 | |
| 01/03/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 2 | Late | 44 | |
| 01/02/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 190 | Late | 43 | |
| 01/02/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2026 / 1 | Late | 44 | |
| 01/01/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 189 | Late | 43 | |
| 01/01/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 12 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 188 | Late | 43 | |
| 01/12/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 11 | Late | 44 | |
| 01/11/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 187 | Late | 43 | |
| 01/11/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 10 | Late | 44 | |
| 01/10/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 186 | Late | 43 | |
| 01/10/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 9 | Late | 44 | |
| 01/09/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 185 | Late | 43 | |
| 01/09/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 8 | Late | 44 | |
| 01/08/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 184 | Late | 43 | |
| 01/08/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 7 | Late | 44 | |
| 01/07/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 183 | Late | 43 | |
| 01/07/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 6 | Late | 44 | |
| 01/06/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 182 | Late | 43 | |
| 01/06/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 5 | Late | 44 | |
| 01/05/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 181 | Late | 43 | |
| 01/05/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 4 | Late | 44 | |
| 01/04/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 180 | Late | 43 | |
| 01/04/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 3 | Late | 44 | |
| 01/03/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 179 | Late | 43 | |
| 01/03/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 2 | Late | 44 | |
| 01/02/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 178 | Late | 43 | |
| 01/02/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2025 / 1 | Late | 44 | |
| 01/01/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 177 | Late | 43 | |
| 01/01/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 12 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 176 | Late | 43 | |
| 01/12/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 11 | Late | 44 | |
| 01/11/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 175 | Late | 43 | |
| 01/11/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 10 | Late | 44 | |
| 01/10/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 174 | Late | 43 | |
| 01/10/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 9 | Late | 44 | |
| 01/09/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 173 | Late | 43 | |
| 01/09/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 8 | Late | 44 | |
| 01/08/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 172 | Late | 43 | |
| 01/08/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 7 | Late | 44 | |
| 01/07/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 171 | Late | 43 | |
| 01/07/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 6 | Late | 44 | |
| 01/06/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 170 | Late | 43 | |
| 01/06/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 5 | Late | 44 | |
| 01/05/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 169 | Late | 43 | |
| 01/05/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 4 | Late | 44 | |
| 01/04/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 168 | Late | 43 | |
| 01/04/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 3 | Late | 44 | |
| 01/03/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 167 | Late | 43 | |
| 01/03/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 2 | Late | 44 | |
| 01/02/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 166 | Late | 43 | |
| 01/02/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2024 / 1 | Late | 44 | |
| 01/01/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 165 | Late | 43 | |
| 01/01/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 12 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 164 | Late | 43 | |
| 01/12/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 11 | Late | 44 | |
| 01/11/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 163 | Late | 43 | |
| 01/11/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 10 | Late | 44 | |
| 01/10/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 162 | Late | 43 | |
| 01/10/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 9 | Late | 44 | |
| 01/09/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 161 | Late | 43 | |
| 01/09/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 8 | Late | 44 | |
| 01/08/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 160 | Late | 43 | |
| 01/08/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 7 | Late | 44 | |
| 01/07/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 159 | Late | 43 | |
| 01/07/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 6 | Late | 44 | |
| 01/06/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 158 | Late | 43 | |
| 01/06/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 5 | Late | 44 | |
| 01/05/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 157 | Late | 43 | |
| 01/05/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 4 | Late | 44 | |
| 01/04/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 156 | Late | 43 | |
| 01/04/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 3 | Late | 44 | |
| 01/03/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 155 | Late | 43 | |
| 01/03/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 2 | Late | 44 | |
| 01/02/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 154 | Late | 43 | |
| 01/02/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2023 / 1 | Late | 44 | |
| 01/01/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 153 | Late | 43 | |
| 01/01/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 12 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 152 | Late | 43 | |
| 01/12/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 11 | Late | 44 | |
| 01/11/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 151 | Late | 43 | |
| 01/11/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 10 | Late | 44 | |
| 01/10/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 150 | Late | 43 | |
| 01/10/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 9 | Late | 44 | |
| 01/09/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 149 | Late | 43 | |
| 01/09/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 8 | Late | 44 | |
| 01/08/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 148 | Late | 43 | |
| 01/08/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 7 | Late | 44 | |
| 01/07/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 147 | Late | 43 | |
| 01/07/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 6 | Late | 44 | |
| 01/06/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 146 | Late | 43 | |
| 01/06/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 5 | Late | 44 | |
| 01/05/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 145 | Late | 43 | |
| 01/05/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 4 | Late | 44 | |
| 01/04/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 144 | Late | 43 | |
| 01/04/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 3 | Late | 44 | |
| 01/03/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 143 | Late | 43 | |
| 01/03/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 2 | Late | 44 | |
| 01/02/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 142 | Late | 43 | |
| 01/02/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2022 / 1 | Late | 44 | |
| 01/01/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 141 | Late | 43 | |
| 01/01/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 12 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 140 | Late | 43 | |
| 01/12/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 11 | Late | 44 | |
| 01/11/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 139 | Late | 43 | |
| 01/11/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 10 | Late | 44 | |
| 01/10/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 138 | Late | 43 | |
| 01/10/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 9 | Late | 44 | |
| 01/09/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 137 | Late | 43 | |
| 01/09/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 8 | Late | 44 | |
| 01/08/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 136 | Late | 43 | |
| 01/08/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 7 | Late | 44 | |
| 01/07/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 135 | Late | 43 | |
| 01/07/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 6 | Late | 44 | |
| 01/06/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 134 | Late | 43 | |
| 01/06/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 5 | Late | 44 | |
| 01/05/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 133 | Late | 43 | |
| 01/05/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 4 | Late | 44 | |
| 01/04/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 132 | Late | 43 | |
| 01/04/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 3 | Late | 44 | |
| 01/03/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 131 | Late | 43 | |
| 01/03/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 2 | Late | 44 | |
| 01/02/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 130 | Late | 43 | |
| 01/02/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2021 / 1 | Late | 44 | |
| 01/01/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 129 | Late | 43 | |
| 01/01/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 12 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 128 | Late | 43 | |
| 01/12/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 11 | Late | 44 | |
| 01/11/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 127 | Late | 43 | |
| 01/11/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 10 | Late | 44 | |
| 01/10/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 126 | Late | 43 | |
| 01/10/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 9 | Late | 44 | |
| 01/09/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 125 | Late | 43 | |
| 01/09/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 8 | Late | 44 | |
| 01/08/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 124 | Late | 43 | |
| 01/08/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 7 | Late | 44 | |
| 01/07/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 123 | Late | 43 | |
| 01/07/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 6 | Late | 44 | |
| 01/06/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 122 | Late | 43 | |
| 01/06/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 5 | Late | 44 | |
| 01/05/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 121 | Late | 43 | |
| 01/05/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 4 | Late | 44 | |
| 01/04/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 120 | Late | 43 | |
| 01/04/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 3 | Late | 44 | |
| 01/03/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 119 | Late | 43 | |
| 01/03/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 2 | Late | 44 | |
| 01/02/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 118 | Late | 43 | |
| 01/02/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2020 / 1 | Late | 44 | |
| 01/01/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 117 | Late | 43 | |
| 01/01/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2019 / 12 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 116 | Late | 43 | |
| 01/12/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2019 / 11 | Late | 44 | |
| 01/11/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 115 | Late | 43 | |
| 01/11/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2019 / 10 | Late | 44 | |
| 01/10/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 114 | Late | 43 | |
| 01/10/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2019 / 9 | Late | 44 | |
| 01/09/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 113 | Late | 43 | |
| 01/09/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | Automatically set to late | 2019 / 8 | Late | 44 | |
