CONTACTO
dg-cap@guardiacivil.org
en-aca-aranjuez-biblioteca@guardiacivil.org
UBICACIÓN
Dirección General de la Guardia Civil.
Centro de Análisis y Prospectiva
C/ Guzmán el Bueno 110, Edificio VI
28003 - Madrid
Academia de Oficiales de La Guardia Civil
Biblioteca
C/ Princesa s/n
28300 - Aranjuez
- BUSCADORES
- DATOS
-
ESPECIALIZADOS
- Centro de Documentación Europea - UC3m
- Centro de Documentación Europea
- IUISI Guía de fuentes abiertas
- REDUR | Revista de Derecho de la Uni. de la Rioja
- Noticias Jurídicas| Derecho. Legislación.
- CENDOJ Buscador de Jurisprudencia Tribunal Supremo | Audiencia Nacional | Tribunal Superior Justicia | Audiencia Provincial
- Pubmed | Ciencias de la Salud. Medicina.
- Diccionario Siglas Médicas Sociedad Española de Documentación Médica
- Museo del Juego Publicaciones y ATHLOS (revista)
- BIMUS Red de Bibliotecas de Museos
- Revista GTI Gerencia Tecnológica Informática
- EUROPA Web Oficial de la Unión Europea
- Violencia de género
- Plan Nacional sobre Drogas
- IrinNews
- E-Mergencia
- CORDIS Servicio de Información comunitario sobre Investigación y Desarrollo
- Revista de la Gendarmería Nacional Francesa (francés)
-
MULTIDISCIPLINARES
- BNE | Hemeroteca Digital Hispánica
- BNE | Biblioteca Digital Hispánica
- BNE | Datos
- DART-Europe | Tesis doctorales europeas
- Dialnet
- Digital Commons Network
- CSIC Bases de datos
- CSIC Ciencia en abierto
- TDR | Tesis doctorales españolas
- UC3m - Catálogo Biblioteca
- UCM Revistas
- UCM Repositorio
- USAL Repositorio
- UV Repositorio
- PCU Punto de consulta único PCU de las Bibliotecas de la Admón. Gral. del Estado
- REDALYC Red de Revistas Científicas
- Editorial CUGC | Revista y manuales
- SEGURIDAD
Full subscription history for La Ley Penal
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 177 | Expected | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 176 | Late | 54 | ||
| 02/10/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 175 | Late | 54 | ||
| 02/08/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 174 | Late | 54 | ||
| 02/06/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 173 | Late | 54 | ||
| 02/04/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 172 | Late | 54 | ||
| 02/02/2025 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 171 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 170 | Late | 54 | ||
| 02/10/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 169 | Late | 54 | ||
| 02/08/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 168 | Late | 54 | ||
| 02/06/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 167 | Late | 54 | ||
| 02/04/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 166 | Late | 54 | ||
| 02/02/2024 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 165 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 164 | Late | 54 | ||
| 02/10/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 163 | Late | 54 | ||
| 02/08/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 162 | Late | 54 | ||
| 02/06/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 161 | Late | 54 | ||
| 02/04/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 160 | Late | 54 | ||
| 02/02/2023 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 159 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 158 | Late | 54 | ||
| 02/10/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 157 | Late | 54 | ||
| 02/08/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 156 | Late | 54 | ||
| 02/06/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 155 | Late | 54 | ||
| 02/04/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 154 | Late | 54 | ||
| 02/02/2022 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 153 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 152 | Late | 54 | ||
| 02/10/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 151 | Late | 54 | ||
| 02/08/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 150 | Late | 54 | ||
| 02/06/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 149 | Late | 54 | ||
| 02/04/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 148 | Late | 54 | ||
| 02/02/2021 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 147 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 146 | Late | 54 | ||
| 02/10/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 145 | Late | 54 | ||
| 02/08/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 144 | Late | 54 | ||
| 02/06/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 143 | Late | 54 | ||
| 02/04/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 142 | Late | 54 | ||
| 02/02/2020 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 141 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 140 | Late | 54 | ||
| 02/10/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 139 | Late | 54 | ||
| 02/08/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 138 | Late | 54 | ||
| 02/06/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 137 | Late | 54 | ||
| 02/04/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 136 | Late | 54 | ||
| 02/02/2019 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 135 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 134 | Late | 54 | ||
| 02/10/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 133 | Late | 54 | ||
| 02/08/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 132 | Late | 54 | ||
| 02/06/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 131 | Late | 54 | ||
| 02/04/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 130 | Late | 54 | ||
| 02/02/2018 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 129 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 128 | Late | 54 | ||
| 02/10/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 127 | Late | 54 | ||
| 02/08/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 126 | Late | 54 | ||
| 02/06/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 125 | Late | 54 | ||
| 02/04/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 124 | Late | 54 | ||
| 02/02/2017 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 123 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 122 | Late | 54 | ||
| 02/10/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 121 | Late | 54 | ||
| 02/08/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 120 | Late | 54 | ||
| 02/06/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 119 | Late | 54 | ||
| 02/04/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 118 | Late | 54 | ||
| 02/02/2016 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 117 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 116 | Late | 54 | ||
| 02/10/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 115 | Late | 54 | ||
| 02/08/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 114 | Late | 54 | ||
| 02/06/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 113 | Late | 54 | ||
| 02/04/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 112 | Late | 54 | ||
| 02/02/2015 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 111 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 110 | Late | 54 | ||
| 02/10/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 109 | Late | 54 | ||
| 02/08/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 108 | Late | 54 | ||
| 02/06/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 107 | Late | 54 | ||
| 02/04/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 106 | Late | 54 | ||
| 02/02/2014 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 105 | Late | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 104 | Late | 54 | ||
| 02/10/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 103 | Late | 54 | ||
| 02/08/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 102 | Late | 54 | ||
| 02/06/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Automatically set to late | 101 | Late | 54 | ||
| 02/04/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 26/09/2013 | 104 | Arrived | 54 | ||
| 02/03/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 103 | Arrived | 54 | ||
| 02/02/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 102 | Arrived | 54 | ||
| 02/01/2013 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 101 | Arrived | 54 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2012 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 100 | Arrived | 54 | ||
| 02/11/2012 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 98-99 | Arrived | 54 | ||
| 02/09/2012 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 96-97 | Arrived | 54 | ||
| 02/07/2012 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 94-95 | Arrived | 54 | ||
| 02/05/2012 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 93 | Arrived | 54 | ||
| 02/04/2012 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 92 | Arrived | 54 | ||
| 02/03/2012 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 91 | Arrived | 54 | ||
| 02/02/2012 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 90 | Arrived | 54 | ||
| 02/01/2012 | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | 05/09/2013 | 89 | Arrived | 54 |
