| 000 | 02595nam a2200301 b 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | ES-MaBCA | ||
| 005 | 20150508121224.0 | ||
| 008 | 000331s1997 sp | o||| ||spa | ||
| 017 |
_aM 44942-1997 _bOficina Depósito Legal Madrid |
||
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cAOGC _erdc |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 080 | 0 | _a613.83:519.2 | |
| 245 | 0 | 0 |
_aProgresos en el análisis de datos para la investigación de intervenciones preventivas _c[traducción, Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud] |
| 250 |
_a1ª ed. castellana _b(!ª ed. N.I.D.A. 1994) |
||
| 260 |
_aMadrid _bFundación de Ayuda contra la Drogadicción _bAgencia Antidroga de la Comunidad de Madrid _c1997 |
||
| 300 |
_a344 p. _bgráf. _c24 cm |
||
| 490 | _aMonografías de investigación | ||
| 508 | _a"Agradecimiento: Los editores de esta publicación agradecen al National Institute on Drug Abuse (NIDA) la concesión del permiso desinteresado para la traducción y edición en castellano de esta monografía." | ||
| 520 | _aNuevos métodos estadísticos en la investigación sobre prevención de abuso drogas. Análisis con datos perdidos en el marco de la investigación sobre prevención de drogas. Análisis de clase latente y cómo se pueden abordar las cuestiones de investigación en prevención con este tipo de análisis. Incorporación de datos secuenciales para ayudar en la interpretación causal de las correlaciones entre variables a nivel individual: ejemplos relacionados con el declive actual del consumo de marihuana. Modelos multinivel para datos anidados jerárquicamente : aplicaciones potenciales en la investigación sobre prevención del abuso de drogas. Siete formas de aumentar el poder estadístico sin incrementar la N. Diseño y análisis de estudios sobre inicio, cese y recaída: utilización del análisis de supervivencia en la investigación sobre prevención del abuso de drogas. Modelos de series temporales de grandes consumidores individuales de drogas. Uso y abuso de los diseños de medidas repetidas. Aspecto de meta-análisis en la investigación de intervenciones preventivas. Modelización de sistemas dinámicos como medio para estimar los efectos de la prevención de base comunitaria. | ||
| 650 | 7 |
_aDrogas _xConsumo _xPrevención _xMétodos estadísticos _2embne |
|
| 650 | 0 |
_aDrogas _91961 |
|
| 650 | 0 |
_aDrogas _xPrevención _92667 |
|
| 710 |
_912828 _aFundación de Ayuda contra la Drogadicción _bFAD |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 956 | _a2 | ||
| 980 |
_aM 44942-1997 _aM-BN _bBNALCALA _j12/4434 _cALCALA |
||
| 980 |
_aM 44942-1997 _aM-BN _bBNALCALA _jDL/962320 _cCONSERVACI |
||
| 999 |
_c16062 _d16065 |
||