| 000 | 02316nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150521111405.0 | ||
| 008 | 150512s1995 spa||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _z8460092437 | ||
| 040 | _dAOGC | ||
| 080 | _a613.8 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEstudios sobre intervenciones en prevención del abuso de drogas _b: aspectos metodológicos |
| 250 |
_a1ª ed. N.I.D.A. Rockville, 1991 _b1ª ed. castellana: C.E.P.S. Madrid 1995 |
||
| 260 |
_aMadrid _bCentro de Estudios sobre Promoción de la Salud _c1995 |
||
| 300 |
_a262 p. _btabl. _c26 cm |
||
| 490 | _aMonografías de Investigación | ||
| 500 | _a"Los editores y patrocinadores de esta publicación agradecen al National Institute on Drug Abuse (NIDA), la concesión del permiso desinteresado para la traducción y edición al castellano de esta monografía". | ||
| 520 | _aUna intoducción a la investigación en programas de prevención del abuso de drogas: aspectos metodológicos. Un marco de trabajo para lainvestigación en prevención del abuso de drogas. Investigación sobre intervenciones preventivas: retos y oportunidades. Contribuciones de la epidemiología de las drogas al campo de la prevención. Aspectos metodológicos en la investigación de medidas preventivas del consumo de drogas: fundamentos teóricos. Definición de la interv ención y de la población diana. Aspectos referidos a la aplicación de estudios en investación. sobre prevención delabuso de drogas. diseños experimentales y quasi-experimentales en investigación sobre prevención. Modelamiento sobre los efectos de la intervención. Aspectos referidos a la medida de resultados en los estudios sobre prevención. Medidas de efectividad en prevención del abuso de drogas: aspectos de aplicación que influyen sobre los efectos a largo plazo y la reproductibilidad del programa. La atricción de los participantes en estudios de prevención. Incremento de la validez de los datos informativos por los participantes en esayos ded efectividad. Transferencia de tecnología. Métodos de investigación evaluativa de programas preventivos: hallazgos y consenso. | ||
| 650 | 0 |
_91961 _aDrogas |
|
| 650 | 0 |
_95656 _aDrogas - _xConsumo - _xPrevención - _zEspaña. |
|
| 710 |
_94584 _aEspaña _b. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c16152 _d16155 |
||