| 000 | 02250nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21692 _d21695 |
||
| 005 | 20210922150904.0 | ||
| 008 | 120229t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aES-MaBCA _cES-MaBCA |
||
| 110 |
_93170 _aCentro de Análisis y Prospectiva _bDirección General de la Guardia Civil |
||
| 245 |
_aCompendio de memorias y balances _h[Recurso electrónico] PDF _bJulio - diciembre 2018 |
||
| 260 |
_aGuzmán el Bueno, 110, 28003, Madrid _bCentro de Análisis y Prospectiva _cEnero 2019 |
||
| 300 |
_aRecurso online, 16 p. _g3,95 MB |
||
| 520 | _aARMAS.- ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MATERIAL DE DEFENSA, DE OTRO MATERIAL Y DE PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO EN 2017. ESTADÍSTICAS ESPAÑOLAS DE EXPORTACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA, DE OTRO MATERIAL Y DE PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO, AÑO 2017. | ||
| 520 | _aCRIMINALIDAD.- INFORME SOBRE EL HOMICIDIO EN ESPAÑA. 2010-2012. IOCTA 2018. INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT. | ||
| 520 | _aFRAUDE.- OPINIONES Y ACTITUDES FISCALES DE LOS ESPAÑOLES EN 2017. | ||
| 520 | _aINMIGRACIÓN.- BARÓMETRO DE INMIGRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2018. ANNUAL REPORT ON MIGRATION AND ASYLUM 2017. INMIGRACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO. INFORME 2016. INFORME ANUAL FSG 2018. DISCRIMINACIÓN Y COMUNIDAD GITANA. | ||
| 520 | _aSEGURIDAD EN LA RED.- ESTUDIO SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO B2C 2017. EDICIÓN 2018. | ||
| 520 | _aSEGURIDAD VIAL.- 16º RESULTADOS DEL ESTUDIO EURORAP. VÍCTIMAS MORTALES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO. MEMORIA 2017. | ||
| 520 | _aTERRORISMO.- COUNTRY REPORTS ON TERRORISM 2017. | ||
| 520 | _aTRÁFICO DE SERES HUMANOS.- GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSONS 2018. TRATA DE SERES HUMANOS EN ESPAÑA. BALANCE ESTADÍSTICO 2013-17. BALANCE 2017. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS EN ESPAÑA. | ||
| 520 | _aVIOLENCIA DE GÉNERO.- INFORME SOBRE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMINIDAD SEXUAL EN ESPAÑA. 2017. INFORME ANUAL 2017. MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN. | ||
| 650 |
_91185 _aFuentes abiertas de información |
||
| 650 | 0 |
_91170 _aSeguridad y defensa |
|
| 856 | 4 |
_y*DESGARGAR PDF* _qPDF _uhttp://gcivil.orex.es/local_repository/koha_upload/b03f0268e0ecf9d243cc00cadee68275_julio-diciembre2018_.pdf |
|
| 942 |
_2udc _cINF |
||