| 000 | 02840nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22814 _d22817 |
||
| 005 | 20200130133215.0 | ||
| 008 | 120229t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aES-MaBCA _cES-MaBCA |
||
| 110 |
_93170 _aCentro de Análisis y Prospectiva _bDirección General de la Guardia Civil |
||
| 245 |
_aCompendio de memorias y balances _h[Recurso electrónico] PDF _bJulio - diciembre 2019 |
||
| 260 |
_aGuzmán el Bueno, 110, 28003, Madrid _bCentro de Análisis y Prospectiva _cEnero 2020 |
||
| 300 |
_aRecurso online, 27 p. _g6,41 MB |
||
| 520 | _aCORRUPCIÓN.- GLOBAL CORRUPTION BAROMETER MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 2019. CITIZENS’ VIEWS AND EXPERIENCES OF CORRUPTION | ||
| 520 | _aCRIMINALIDAD.- ESTUDIO SOBRE LA CIBERCRIMINALIDAD EN ESPAÑA. 2018 IOCTA 2019. INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT | ||
| 520 | _aDISCRIMINACIÓN Y MIGRACIÓN.- INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS DE ODIO EN ESPAÑA. 2018 INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2019 ENCUESTA REGIONAL DE INMIGRACIÓN 2019 INFORME ANUAL FSG 2019. DISCRIMINACIÓN Y COMUNIDAD GITANA | ||
| 520 | _aDROGAS.- INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS. 2019 INFORME SOBRE ADICCIONES COMPORTAMENTALES BALANCE TRÁFICO DE DROGAS 2018 ESTUDES 2018/19. ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS EN ESPAÑA (ESTUDES) 1994-2018 INFORME 2019. ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILEGALES EN ESPAÑA | ||
| 520 | _aFRAUDE.- OPINIONES Y ACTITUDES FISCALES DE LOS ESPAÑOLES EN 2018 | ||
| 520 | _aSEGURIDAD EN LA RED.- INFORME ANUAL DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA 2019 EL COMERCIO ELECTRÓNICO B2C EN ESPAÑA 2018. EDICIÓN 2019 LA SOCIEDAD EN RED TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA. INFORME ANUAL 2018. EDICIÓN 2019 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN EXTRANJERA EN SECTOR DE LA TIC Y DE LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA 2019 OBSERVATORIO DE PIRATERÍA Y HÁBITOS DE CONSUMO DE CONTENIDOS DIGITALES 2018 | ||
| 520 | _aSEGURIDAD VIAL.- 17º RESULTADOS DEL ESTUDIO EURORAP HALLAZGOS TOXICOLÓGICOS EN VÍCTIMAS MORTALES DE ACCIDENTES DE TRÁFICO | ||
| 520 | _aTERRORISMO.- COUNTRY REPORTS ON TERRORISM 2018 | ||
| 520 | _aTRÁFICO DE SERES HUMANOS.- TRATA DE SERES HUMANOS EN ESPAÑA. BALANCE ESTADÍSTICO 2014-18 TRAFFICKING IN PERSONS REPORT | ||
| 520 | _aVIOLENCIA DE GÉNERO.- VIOLENCIA DE GÉNERO. BOLETÍN ESTADÍSTICO ANUAL AÑO 2018 X INFORME DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 2016 INFORME SOBRE VÍCTIMAS MORTALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EX PAREJA EN LOS AÑOS 2016 A 2018 INFORME ANUAL 2018. MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN | ||
| 650 |
_91185 _aFuentes abiertas de información |
||
| 650 | 0 |
_91170 _aSeguridad y defensa |
|
| 856 | 4 |
_y*DESGARGAR PDF* _qPDF _uhttps://biblioteca.guardiacivil.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4fbe46c1870ea6796ab2ff72e4a29633 |
|
| 942 |
_2udc _cINF |
||