| 000 | 02667nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22974 _d22977 |
||
| 005 | 20210219110723.0 | ||
| 008 | 120229t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aES-MaBCA _cES-MaBCA |
||
| 110 |
_93170 _aCentro de Análisis y Prospectiva _bDirección General de la Guardia Civil |
||
| 245 |
_aCompendio de memorias y balances _h[Recurso electrónico] PDF _bJulio - diciembre 2020 |
||
| 260 |
_aGuzmán el Bueno, 110, 28003, Madrid _bCentro de Análisis y Prospectiva _cFebrero 2021 |
||
| 300 |
_aRecurso online, 32 p. _g6,32 MB |
||
| 520 | _aARMAS.- ESTADÍSTICAS ESPAÑOLAS DE EXPORTACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA, DE OTRO MATERIAL Y DE PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO, AÑO 2019 | ||
| 520 | _aCORRUPCIÓN.- GLOBAL CORRUPTION BAROMETER: ASIA 2020. CITIZENS’ VIEWS AND EXPERIENCES OF CORRUPTION EXPORTING CORRUPTION PROGRESS REPORT 2020: ASSESSING ENFORCEMENT OF THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION | ||
| 520 | _aCRIMINALIDAD.- INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT (IOCTA) 2020 | ||
| 520 | _aDISCRIMINACIÓN Y MIGRACIÓN.- INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS DE ODIO EN ESPAÑA. 2019 INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2020 DISCRIMINACIÓN Y COMUNIDAD GITANA 2020. INFORME ANUAL FSG | ||
| 520 | _aDROGAS.- EDADES 2019/2020 ENCUESTA SOBRE ALCOHOL, DROGAS Y OTRAS ADICCIONES EN ESPAÑA INFORME ESPAD 2019 BALANCE TRÁFICO DE DROGAS 2019 (FFCCSE Y DAIE) DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINICIAS. ESPAÑA EUROPEAN DRUG REPORT 2020: TRENDS AND DEVELOPMENTS | ||
| 520 | _aSEGURIDAD EN LA RED.- EL COMERCIO ELECTRÓNICO B2C EN ESPAÑA 2019. EDICIÓN 2020 LA SOCIEDAD EN RED. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA. INFORME ANUAL 2019. EDICIÓN 2020 OBSERVATORIO DE PIRATERÍA Y HÁBITOS DE CONSUMO DE CONTENIDOS DIGITALES 2019 CIBERAMENAZAS Y TENDENCIAS. EDICIÓN 2020 | ||
| 520 | _aSEGURIDAD VIAL.- INFORME RACE 2020 EVALUACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO HALLAZGOS TOXICOLÓGICOS EN VÍCTIMAS MORTALES DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. 2019 | ||
| 520 | _aTRÁFICO DE SERES HUMANOS.- TRATA DE SERES HUMANOS EN ESPAÑA. BALANCE ESTADÍSTICO 2015-19 | ||
| 520 | _aVIOLENCIA DE GÉNERO.- MACROENCUESTA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2019 ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL AÑO 2018 RELATIVAS A HOMICIDIOS O ASESINATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA | ||
| 650 |
_91185 _aFuentes abiertas de información |
||
| 650 | 0 |
_91170 _aSeguridad y defensa |
|
| 856 | 4 |
_y*DESGARGAR PDF* _qPDF _uhttps://biblioteca.guardiacivil.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bb198b0311806b29e4ccb17ee124f63e |
|
| 856 | 4 |
_y*FLIPBOOK* _uhttp://docs.cuadernosdelaguardiacivil.es/compendio/2020-2/ |
|
| 942 |
_2udc _cINF |
||