| 000 | 01777nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23169 _d23172 |
||
| 005 | 20230202123737.0 | ||
| 008 | 120229t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aES-MaBCA _cES-MaBCA |
||
| 110 |
_93170 _aCentro de Análisis y Prospectiva _bDirección General de la Guardia Civil |
||
| 245 |
_aCompendio de memorias y balances _h[Recurso electrónico] PDF _bJulio - diciembre 2022 |
||
| 260 |
_aGuzmán el Bueno, 110, 28003, Madrid _bCentro de Análisis y Prospectiva _cFebrero 2023 |
||
| 300 | _aRecurso online, 37 p. | ||
| 520 | _aDISCRIMINACIÓN Y MIGRACIÓN.- Discriminación y comunidad gitana 2022. Informe anual FSG International Migration Outlook 2022 Annual Report on Migration and Asylum 2021 | ||
| 520 | _aDROGAS.- World Drug Report 2022 Informe EDADES 2022: Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España 1995-202 Informe sobre adicciones comportamentales 2022 | ||
| 520 | _aFRAUDE.- Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2021 | ||
| 520 | _aSEGURIDAD EN LA RED.- CCN-CERT IA-24/22 Ciberamenazas y Tendencias 2022 Special 301 Report Observatorio de la piratería 2021 | ||
| 520 | _aSEGURIDAD VIAL.- Servicio de Información Toxicológica. Memoria 2021 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Memoria 2021 Hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico 2021 | ||
| 520 | _aTERRORISMO.- European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2022 | ||
| 520 | _aTRÁFICO DE SERES HUMANOS.- Trafficking in Persons Report | ||
| 650 |
_91185 _aFuentes abiertas de información |
||
| 650 | 0 |
_91170 _aSeguridad y defensa |
|
| 856 | 4 |
_y*DESGARGAR PDF* _qPDF _uhttps://biblioteca.guardiacivil.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b429093456d668c212046812c2921652 |
|
| 942 |
_2udc _cINF |
||