| 000 | 02892nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240130104400.0 | ||
| 008 | 120229t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aES-MaBCA _cES-MaBCA |
||
| 110 |
_93170 _aCentro de Análisis y Prospectiva _bDirección General de la Guardia Civil |
||
| 245 |
_aCompendio de memorias y balances _h[Recurso electrónico] PDF _bJulio - diciembre 2023 |
||
| 260 |
_aGuzmán el Bueno, 110, 28003, Madrid _bCentro de Análisis y Prospectiva _cEnero 2024 |
||
| 300 | _aRecurso online, 69 p. | ||
| 520 | _aARMAS.- Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2021 | ||
| 520 | _aCRIMINALIDAD.- Informe sobre la cibercriminalidad en España 2022 Internet Organised Crime Assessment (IOCTA) 2023 | ||
| 520 | _aDISCRIMINACIÓN Y MIGRACIÓN.- International Migration Outlook 2023 Discriminación y comunidad gitana. Informe anual FSG 2023 Integration of applicants for international protection in the labour market. European Migration Network Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2022 Annual Report on Migration and Asylum 2022 | ||
| 520 | _aDROGAS.- Estudio piloto ESTUDES 2023 12 y 13 años Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos 2023 Estadística anual sobre drogas 2022. Informe 2023 ESTUDES 2023. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2023 INFORME 2023 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España Indicadores clave sobre drogas y adicciones, 2023 | ||
| 520 | _aFRAUDE.- Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2022 | ||
| 520 | _aSEGURIDAD EN LA RED.- NIS Investments Report 2023 Ciberamenazas y Tendencias. Edición 2023 2023 Special 301 Report Cómo se protege a la ciudadanía ante los ciberriesgos. Edición 2023 ENISA Threat Landscape 2023 Observatorio de la piratería 2022 | ||
| 520 | _aSEGURIDAD VIAL.- Hallazgos Toxicológicos en Víctimas Mortales de Accidente de Trafico. Memoria 2022 | ||
| 520 | _aTERRORISMO.- Country Reports on Terrorism 2022 | ||
| 520 | _aVIOLENCIA DE GÉNERO.- Boletín estadístico anual. Año 2022 Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual en España 2022 Informe Anual 2021 Teléfono/Chat ANAR para casos de menores de edad desaparecidos Evolución de la Violencia contra las Mujeres en la Infancia y Adolescencia en España (2018-2022), según su propio testimonio XV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2021 XIV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2020 | ||
| 650 |
_91185 _aFuentes abiertas de información |
||
| 650 | 0 |
_91170 _aSeguridad y defensa |
|
| 856 | 4 |
_y*DESGARGAR PDF* _qPDF _uhttps://biblioteca.guardiacivil.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=69ff427d1d8c7798e53a613fae74fb9c |
|
| 942 |
_2udc _cINF |
||
| 999 |
_c23322 _d23325 |
||