| 000 | 00381nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1408 | ||
| 005 | 20260206074044.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a1860 | ||
| 090 | _a368.4 | ||
| 100 | _aFERNANDEZ CHAPERON CARLOS | ||
| 245 | 0 | _aPLUS DE CARGAS FAMILIARES | |
| 260 |
_aMADRID _c1948 |
||
| 630 | _aBENEFICENCIA Y SEGUROS SOCIAL. | ||
| 650 | _aSEGUROS | ||
| 999 |
_c23788 _d23791 |
||