| 000 | 01300nab a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | ES-MaBCA | ||
| 005 | 20130830125151.0 | ||
| 008 | 970207c19949999sp mryp _ 0uuub0spa | ||
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cES-MaBCA |
||
| 100 |
_aDíez Ripollés, José Luis _986 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aRobos y daños a vehículos _h[Recurso electrónico]PDF |
| 310 | _aSin periodicidad | ||
| 362 | 0 | _aN. 1 (jun. 1994)- | |
| 520 | _aLa encuesta En la primavera de 1993 se realizó una encuesta a 1634 hogares de la provincia de Málaga en la que se preguntaba si se había sufrido algún tipo de delito en los últimos cinco años. La nvestigación fue subvencionada por el Ministerio de Educación y Ciencia, con la intención de presentar tasas fiables de delincuencia en la provincia. Con este fin se está realizando un seguimiento del proyecto durante este año 1994. El informe final se publicará como libro en 1995. En este boletín adelantamos algunos resultados provisionales de 1993. | ||
| 530 | _aTiene edición en Internet | ||
| 650 | 7 |
_aDelincuencia _91225 |
|
| 773 | 0 |
_aBoletín criminológico _g. -- N. 1 (jun. 1994) p. 1-4 _iEn : _tBoletín criminológico _w452 _x1137-2427 |
|
| 776 | 1 | _tBoletín criminológico (Internet) | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/1.pdf | |
| 942 |
_2udc _cAN |
||
| 999 |
_c2393 _d2396 |
||