| 000 | 00406nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6021 | ||
| 005 | 20260206074049.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a4896 | ||
| 090 | _a312(46.42) | ||
| 100 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | ||
| 245 | 0 | _aRESEÑA ESTADISTICA DE LA PROVINCIA TOLED | |
| 260 |
_aMADRID _c1950 |
||
| 630 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aESTADISTICA DEMOGRAFIA | ||
| 999 |
_c24010 _d24013 |
||