| 000 | 00422nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2998 | ||
| 005 | 20260206074136.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a2938 | ||
| 090 | _a647.5 | ||
| 100 | _aFUENTES GOMAR ALFREDO | ||
| 245 | 0 | _aOPERACIONES Y CONTABILIDAD BANCARIA | |
| 260 |
_aMADRID _bAFRODISIO AGUADO S.A _c1943 |
||
| 630 | _aECONOMIA DOMESTICA | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD TENEDURIA DE LIBROS | ||
| 999 |
_c25934 _d25937 |
||