| 000 | 00403nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6025 | ||
| 005 | 20260206074138.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a4898 | ||
| 090 | _a336 | ||
| 100 | _aSAURA PACHECO ANTONIO | ||
| 245 | 0 | _aNUEVAS TARIFAS DE CONTRIBUCION INDUSTRIA | |
| 260 |
_aMADRID _bAGUADO |
||
| 630 | _aECONOMIA POLITICA | ||
| 650 | _aHACIENDA PUBLICA CONTRIBUCIONES | ||
| 999 |
_c26013 _d26016 |
||