| 000 | 00416nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14964 | ||
| 005 | 20260206074202.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a10659 | ||
| 090 | _a178 | ||
| 100 | _aDIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | ||
| 245 | 0 | _aCURSO MONOGRAFICO SOBRE DROGAS NOCIVAS | |
| 260 |
_aMADRID _bALTAMIRA _c1969 |
||
| 630 | _aMORAL | ||
| 650 | _aMORAL CONTINENCIA ESTUPEFACIENTE | ||
| 999 |
_c26882 _d26885 |
||