| 000 | 00421nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13041 | ||
| 005 | 20260206074328.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a9212 | ||
| 090 | _a551.56 | ||
| 100 | _aCAPEL MOLINA JOSE JAIME | ||
| 245 | 0 | _aCLIMA DE LA PROVINCIA DE ALMERIA EL | |
| 260 |
_aALMERIA _bCOLEGIO UNIVERSITARIO _c2000 |
||
| 630 | _aGEOLOGIA Y GEOFISICA | ||
| 650 | _aCLIMA PROVINCIA ALMERIA | ||
| 999 |
_c30048 _d30051 |
||