| 000 | 00477nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12776 | ||
| 005 | 20260206074330.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a9362 | ||
| 090 | _a330(46) | ||
| 100 | _aRAPOSO SANTOS JOSE MANUEL | ||
| 245 | 0 | _aSITUACION Y PERPESTIVAS DES REG MANCHEGA (BAJA POR DETERIORO 2016) | |
| 260 |
_aMADRID _bCONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS _c1976 |
||
| 630 | _aECONOMIA POLITICA | ||
| 650 | _aECONOMIA POLITICA ESPAÑOLA | ||
| 999 |
_c30119 _d30122 |
||