| 000 | 00386nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10499 | ||
| 005 | 20260206074348.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a7643 | ||
| 090 | _a93 | ||
| 100 | _aSERRANO GOMEZ ALFONSO | ||
| 245 | 0 | _aDELINCUENCIA JUVENIL EN ESPAÑA | |
| 260 |
_aMADRID _bDONCEL PEREZ AYUSO _c1970 |
||
| 630 | _aTERRORISMO | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGIA | ||
| 999 |
_c30740 _d30743 |
||