| 000 | 00436nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2728 | ||
| 005 | 20260206074350.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a2775 | ||
| 090 | _a631 | ||
| 100 | _aCAVERO BLECUA MIGUEL | ||
| 245 | 0 | _aCALCULO GRAFICO DE CANALES APLICA AGRIC | |
| 260 |
_aMADRID _bDOSSAT S.A. _c1941 |
||
| 630 | _aAGRICULTURA SELV. CAZA Y PESCA | ||
| 650 | _aINGENIERIA CIVIL CIMIENTOS TUNELES PUENTES | ||
| 999 |
_c30804 _d30807 |
||