| 000 | 00387nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2824 | ||
| 005 | 20260206074435.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a2845 | ||
| 090 | _a631.636 | ||
| 100 | _aPONS IRURETA DEMOFILO | ||
| 245 | 0 | _aCUENTAS AJUSTADAS | |
| 260 |
_aMADRID _bESPASA CALPE _c1935 |
||
| 630 | _aAGRICULTURA SELV. CAZA Y PESCA | ||
| 650 | _aAGRONOMIA | ||
| 999 |
_c32380 _d32383 |
||