| 000 | 00426nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13790 | ||
| 005 | 20260206074452.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a9821 | ||
| 090 | _a33 | ||
| 100 | _aHERAS MARIA DOLORES | ||
| 245 | 0 | _aINVERSION EN MANO DE OBRA FEMENINA ALTAM (BAJA EXPURGO OCTUBRE 2025) | |
| 260 |
_aMADRID _bFUNDACION UNIVERSIDA _c1977 |
||
| 630 | _aECONOMIA POLITICA | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 999 |
_c33048 _d33051 |
||