| 000 | 00384nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10751 | ||
| 005 | 20260206074459.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a783 | ||
| 090 | _a336.2 | ||
| 100 | _aCONTRIBUCION | ||
| 245 | 0 | _aSOBRE USOS Y CONSUMOS LEY DE 16 12 40 | |
| 260 |
_aMADRID _bGONGORA S.A. |
||
| 630 | _aECONOMIA POLITICA | ||
| 650 | _aHACIENDA PUBLICA | ||
| 999 |
_c33288 _d33291 |
||