| 000 | 00441nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9898 | ||
| 005 | 20260206074649.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a7330 | ||
| 090 | _a355.51 | ||
| 100 | _aESTADO MAYOR DEL EJERCITO | ||
| 245 | 0 | _aREGLAMENTO CAÑON SIN RETROCESO 106 MM (BAJA 2023) | |
| 260 |
_aMADRID _bMINISTERIO DEL EJERCITO _c1973 |
||
| 630 | _aADMINISTRACION PUBLICA Y MILITAR | ||
| 650 | _aFUERZA MILITAR | ||
| 999 |
_c37668 _d37671 |
||