| 000 | 00449nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7240 | ||
| 005 | 20260206074653.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a5563 | ||
| 090 | _a355.42 | ||
| 100 | _aPORTILLO TOGORES JOAQUIN | ||
| 245 | 0 | _aPRINCIPIOS GENERALES EMPLEO TROPAS BLIND | |
| 260 |
_aMADRID _bMINISTERIO DEL EJERCITO _c1953 |
||
| 630 | _aADMINISTRACION PUBLICA Y MILITAR | ||
| 650 | _aFUERZA MILITAR TACTICA ESTRATEGIA | ||
| 999 |
_c37800 _d37803 |
||