| 000 | 00450nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10460 | ||
| 005 | 20260206074910.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a7613 | ||
| 090 | _a355.42 | ||
| 100 | _aMINISTERIO DE DEFENSA | ||
| 245 | 0 | _aREGLAMENTO TIRO ARTILLERIA (BAJA 2023) | |
| 260 |
_aMADRID _bSERVICIO GEOGRAFICO Y CARTOGRAFICO DEL EJERCITO _c1975 |
||
| 630 | _aADMINISTRACION PUBLICA Y MILITAR | ||
| 650 | _aFUERZA MILITAR | ||
| 999 |
_c43158 _d43161 |
||