| 000 | 00402nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20156 | ||
| 005 | 20260206074931.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a13178 | ||
| 090 | _a251.742 | ||
| 100 | _aOTERINO CERVELLO ARMANDO | ||
| 245 | 0 | _aDESPACHO DEL CORREO DIARIO | |
| 260 |
_aTARRAGONA _bTORRES VIRGILI S.A. _c1962 |
||
| 630 | _aTEOLOGIA PASTORAL | ||
| 650 | _aGUARDIA CIVIL | ||
| 999 |
_c43863 _d43866 |
||