| 000 | 00428nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19513 | ||
| 005 | 20260206074937.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a12995 | ||
| 090 | _a61-614 | ||
| 100 | _aESPINAZO GARCIA JUAN | ||
| 245 | 0 | _aLA DROGA PERSPECTIVA CRIMINOLOGICA | |
| 260 |
_aMADRID _bUNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID _c1980 |
||
| 630 | _aMEDICINA | ||
| 650 | _aSANIDAD PUBLICA DROGAS LEGISLACION | ||
| 999 |
_c44128 _d44131 |
||