| 000 | 00694nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 371 | ||
| 005 | 20260206074940.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a1250 | ||
| 090 | _a351.741:92 | ||
| 100 | _aAGABEKOW GREGOR | ||
| 245 | 0 | _aPALEN EN EL ORIENTE MEDIO | |
| 260 |
_aMADRID _bVARO _c1946 |
||
| 630 | _aADMINISTRACION POLICIAL | ||
| 650 | _aPOLICIOLOGIA | ||
| 300 | _c 21 CM | ||
| 001 | 13404 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a9702 | ||
| 090 | _a30 | ||
| 100 | _aVARONA | ||
| 245 | 0 | _aRECOPILACION SOCIAL /BAJA EXPURGO NOVIEMBREN 2025) | |
| 260 |
_aMADRID _bVARONA _c1976 |
||
| 630 | _aSOCIOLOGIA | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA | ||
| 999 |
_c44209 _d44212 |
||