| 000 | 01688nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | ES-MaBCA | ||
| 005 | 20140526140210.0 | ||
| 008 | 970207c19949999sp mryp _ 0uuub0spa | ||
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cES-MaBCA |
||
| 100 |
_aCrespi, Melina _95437 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aTransición cárcel-libertad _h[Recurso electrónico]PDF _b: evaluación de los factores y estresores psicosociales percibidos |
| 310 | _aSin periodicidad | ||
| 362 | 0 | _aN. 1 (jun. 1994)- | |
| 520 | _aEl objetivo de este estudio es presentar los resultados obtenidos al evaluar la transición cárcel-libertad desde la percepción de aquellos sujetos que han obtenido su libertad luego de una condena. Se realizó un estudio exploratorio-descriptivo, con una muestra intencional conformada por 160 liberados condicionales adultos de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los datos obtenidos indican que la reinserción social constituye un proceso altamente estresante, en el que los sujetos retornan al contexto cotidiano en el que residían, “libres” pero también “expuestos”. Los diversos factores de riesgo identificados a nivel personal, relacional y social, aportan importante información para la configuración del diagnóstico y la intervención psicosocial de la problemática objeto de estudio. | ||
| 530 | _aTiene edición en Internet | ||
| 650 |
_aEstablecimientos penitenciarios _94127 |
||
| 650 |
_aDerechos políticos y civiles _93892 |
||
| 773 | 0 |
_aBoletín criminológico _g. -- N. 149 (marzo 2014) p. 1-6 _iEn : _tBoletín criminológico _w452 _x1137-2427 |
|
| 776 | 1 | _tBoletín criminológico (Internet) | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/149.pdf | |
| 942 |
_2udc _cAN |
||
| 999 |
_c5216 _d5219 |
||